info@arfogroup.it
+39 0575 370983

Fixing

AU

AM PM
09-Set 99,8126 €/g 99,9466 €/g
08-Set 99,0169 €/g 99,3785 €/g
05-Set 97,6041 €/g 98,3709 €/g
04-Set 97,7507 €/g 97,9170 €/g
03-Set 97,5437 €/g 97,9504 €/g
02-Set 96,1541 €/g 96,2278 €/g
01-Set 95,1192 €/g 94,4289 €/g
29-Ago 93,8325 €/g 94,4289 €/g
28-Ago 93,7962 €/g 93,8808 €/g
27-Ago 93,7911 €/g 93,5612 €/g
26-Ago 93,2268 €/g 92,8934 €/g
22-Ago 92,2645 €/g 91,9122 €/g
21-Ago 92,1160 €/g 92,3349 €/g
20-Ago 91,8797 €/g 92,2526 €/g
18-Ago 92,1636 €/g 91,7646 €/g
15-Ago 92,0077 €/g 91,6141 €/g
14-Ago 92,3475 €/g 92,2951 €/g
13-Ago 92,1703 €/g 92,4079 €/g
12-Ago 92,7307 €/g 92,2369 €/g

Fixing

AG

09-Set 1,1282 €/g
08-Set 1,1295 €/g
05-Set 1,1205 €/g
04-Set 1,1304 €/g
03-Set 1,1282 €/g
02-Set 1,1198 €/g
01-Set 1,1133 €/g
29-Ago 1,0693 €/g
28-Ago 1,0725 €/g
27-Ago 1,0610 €/g
26-Ago 1,0607 €/g
22-Ago 1,0536 €/g
21-Ago 1,0365 €/g
20-Ago 1,0234 €/g
18-Ago 1,0481 €/g
15-Ago 1,0378 €/g
14-Ago 1,0536 €/g
13-Ago 1,0594 €/g
12-Ago 1,0436 €/g

QUOTAZIONE AU: 99,8032 €/g

10/09/2025 04:33

QUOTAZIONE AG: 1,1266 €/g

10/09/2025 04:33