info@arfogroup.it
+39 0575 370983

Fixing

AU

AM PM
08-Lug 90,9402 €/g 91,0441 €/g
07-Lug 90,6445 €/g 90,8261 €/g
07-Lug 0,9938 €/g 0,9938 €/g
04-Lug 91,0071 €/g 90,9261 €/g
04-Lug 1,0070 €/g 1,0070 €/g
03-Lug 91,3553 €/g 90,8901 €/g
02-Lug 91,2135 €/g 91,1586 €/g
01-Lug 90,9644 €/g 91,3389 €/g
30-Giu 89,8349 €/g 90,2413 €/g
27-Giu 90,2403 €/g 89,6841 €/g
26-Giu 91,6357 €/g 91,1100 €/g
25-Giu 92,0980 €/g 91,8977 €/g
24-Giu 91,9218 €/g 91,5890 €/g
23-Giu 94,3804 €/g 94,4058 €/g
20-Giu 93,6100 €/g 94,0515 €/g
19-Giu 94,4485 €/g 94,3836 €/g
18-Giu 94,4608 €/g 94,9295 €/g
17-Giu 94,0579 €/g 94,2341 €/g
16-Giu 94,8935 €/g 94,0843 €/g
13-Giu 95,4031 €/g 95,8365 €/g
12-Giu 93,4879 €/g 94,1200 €/g
11-Giu 93,7782 €/g 93,3069 €/g
10-Giu 93,7843 €/g 93,7991 €/g

Fixing

AG

08-Lug 1,0079 €/g
03-Lug 1,0054 €/g
02-Lug 0,9918 €/g
01-Lug 0,9939 €/g
30-Giu 0,9864 €/g
27-Giu 0,9873 €/g
26-Giu 1,0044 €/g
25-Giu 0,9909 €/g
24-Giu 0,9999 €/g
23-Giu 1,0134 €/g
20-Giu 1,0079 €/g
19-Giu 1,0176 €/g
18-Giu 1,0394 €/g
17-Giu 1,0301 €/g
16-Giu 1,0102 €/g
13-Giu 1,0082 €/g
12-Giu 1,0031 €/g
11-Giu 1,0172 €/g
10-Giu 1,0346 €/g

QUOTAZIONE AU: 90,4860 €/g

09/07/2025 15:23

QUOTAZIONE AG: 0,9991 €/g

09/07/2025 15:23